登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 10/0 | 100% | 10连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 8/2 | 80% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 4/4 | 50% | 1连胜 |
4 | 黄蜂[东部] | 4/5 | 44.4% | 2连胜 |
5 | 步行者[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连负 |
6 | 篮网[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连负 |
7 | 活塞[东部] | 4/6 | 40% | 1连胜 |
8 | 魔术[东部] | 4/6 | 40% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 4/6 | 40% | 1连负 |
10 | 热火[东部] | 3/5 | 37.5% | 3连负 |
11 | 公牛[东部] | 3/6 | 33.3% | 4连负 |
12 | 奇才[东部] | 2/5 | 28.6% | 3连负 |
13 | 猛龙[东部] | 2/7 | 22.2% | 2连负 |
14 | 雄鹿[东部] | 2/7 | 22.2% | 1连负 |
15 | 76人[东部] | 1/6 | 14.3% | 4连负 |
1 | 太阳[西部] | 8/1 | 88.9% | 7连胜 |
2 | 雷霆[西部] | 8/1 | 88.9% | 1连胜 |
3 | 勇士[西部] | 7/2 | 77.8% | 1连负 |
4 | 森林狼[西部] | 6/3 | 66.7% | 3连胜 |
5 | 掘金[西部] | 6/3 | 66.7% | 4连胜 |
6 | 国王[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
7 | 灰熊[西部] | 6/4 | 60% | 2连胜 |
8 | 火箭[西部] | 5/4 | 55.6% | 1连负 |
9 | 独行侠[西部] | 5/4 | 55.6% | 1连负 |
10 | 湖人[西部] | 4/4 | 50% | 2连负 |
11 | 快船[西部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 3/7 | 30% | 2连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 3/7 | 30% | 4连负 |
15 | 爵士[西部] | 1/7 | 12.5% | 1连负 |
MVP投票情况:阿不都471分居首 赵继伟胡金秋分列二三位
2024-04-10 01:07:54
明天勇士赢或者火箭输 勇士将锁定西部前十&火箭将无缘西部前十
2024-04-09 01:09:45
邱彪:整个赛季跌宕起伏 大家上下一心迎难而上才有第二名的成绩
2024-04-08 01:05:48
探长:下赛季外援政策或许有变 吉林&福建将争夺最后一个双外名额
2024-04-06 01:07:38
不容有失!深圳发布对阵上海海报:恶作剧之吻 愚人节快乐!
2024-04-02 01:06:54
【吧友评选】CBA第49轮本土最佳球员评选
2024-03-31 01:08:19
CUBAL今日MVP为深圳大学陈思宇 面对浙大他得到28分6板6助
2024-03-29 01:09:53
客场背靠背!詹姆斯明日客场挑战雄鹿因伤缺阵!
2024-03-28 01:12:24
百步穿杨!原帅10中6贡献20分 三分8中4
2024-03-27 01:12:37
魔法!哈利伯顿命中半场压哨三分 6中4拿下11分2板8助&0失误
2024-03-25 01:09:48