明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞尔 14 8/1/5 35/15 25
2 苏黎世 13 7/4/2 21/14 25
3 卢加诺 13 7/4/2 20/13 25
4 塞尔维特 13 7/3/3 22/20 24
5 卢塞恩 13 6/4/3 24/18 22
6 洛桑体育队 14 6/2/6 22/20 20
7 圣加仑 13 4/5/4 23/18 17
8 伊韦尔东 14 4/3/7 15/25 15
9 锡永 13 3/5/5 14/16 14
10 年轻人 13 3/4/6 16/22 13
11 温特图尔 14 3/2/9 10/31 11
12 草蜢 13 2/3/8 12/22 9

最新资讯